| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 31/01 - Confraternização Universal | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 09/03 - Ínicio das aulas (Primeiro Bimestre) | ||||||
| 16/03 a 17/03 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 23/03 a 24/03 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 30/03 a 31/03 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/04 - Sexta-feira Santa | ||||||
| 04/04 - Recesso Feriado | ||||||
| 06/04 a 07/04 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 13/04 a 14/04 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 20/04 - Recesso Feriado | ||||||
| 21/04 - Dia de Tiradentes | ||||||
| 22/04 a 25/04 - Semana de Avaliação | ||||||
| 25/04 - Avaliação Presencial | ||||||
| 29/04 a 30/04 - Recuperação | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - Dia do Trabalhador | ||||||
| 02/05 - Recesso | ||||||
| 06/05 - Ínicio Bimestre | ||||||
| 11/05 a 12/05 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 18/05 a 19/05 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 25/05 a 26/05 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/06 a 02/06 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 04/06 - Feriado Corpus Christi | ||||||
| 08/06 a 09/06 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 15/06 a 16/06 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 15/06 a 20/06 - Semana de Avaliação | ||||||
| 20/06 - Avaliação Presencial | ||||||
| 29/06 a 30/06 - Semana de Recuperação | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/07 a 04/07 - Semana de Recuperação | ||||||
| 06/07 a 04/08 - Férias Escolares | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 05/08 - Ínicio Bimestre | ||||||
| 10/08 a 11/08 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 17/08 a 18/08 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 24/08 a 25/08 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 31/08 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/09 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 05/09 - Recesso Feriado | ||||||
| 07/09 - Independência do Brasil | ||||||
| 08/09 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 14/09 a 15/09 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 21/09 a 22/09 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 21/09 a 26/09 - Semana de avaliação | ||||||
| 26/09 - Avaliação Presencial | ||||||
| 28/09 a 30/09 - Semana de Recuperação | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 05/10 - Ínicio Bimestre | ||||||
| 06/10 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 10/10 - Recesso | ||||||
| 12/10 - Dia de Nossa Senhora Aparecida | ||||||
| 19/10 a 20/10 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 26/10 a 27/10 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 31/10 - Recesso | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/11 - Dia de Finados | ||||||
| 09/11 a 10/11 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 15/11 - Proclamação da República | ||||||
| 16/11 a 17/11 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 20/11 - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | ||||||
| 21/11 - Recesso | ||||||
| 23/11 a 24/11 - Aulas Remotas 19 às 22 horas | ||||||
| 23/11 a 28/11 - Semana de Avaliação | ||||||
| 28/11 - Avaliação Presencial | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 07/12 a 15/12 - Semana de Revisão e Recuperação | ||||||
| 16/12 a 18/12 - Entrega de Notas | ||||||
| 19/12 - Término Periodo Letivo | ||||||
| 21/12 a 31/12 - Recesso Escolar | ||||||
| 25/12 - Natal | ||||||